Zeche Königsborn

Allgemeines

FirmennameZeche Königsborn
OrtssitzUnna (Westf)
OrtsteilKönigsborn
Art des UnternehmensBergwerk
AnmerkungenLage des Betriebs: Unna (Hamm, Anisberg). Eigentümer seit 1923: Klöckner-Werke, A. G., Rauxel. Generaldirektor: Bergassessor E. van Bürck. Fördernde Schächte u. Teufe: II 579 m, III 571 m. Stückgut u. Wagenladungen: Schacht 1/2: Unna-Königsborn; Schacht 3/4: Bönen. Kohlenart: Fettkohle. Beteiligung s. Klöckner-Werke. Bergrevier: Unna.
Quellenangaben[Bergwerke und Salinen im niederrh.-westf. Bergbaubezirk (1925) 85]




Unternehmensgeschichte

Zeit Ereignis
09.02.1923 Erwerbung des Bergwerks durch die Klöckner-Werke aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 9. Februar 1923 als Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung auf Besitz- und Betriebsbeschreibung Grund des Interessengemeinschaftsvertrages vom 1. Juli 1920




Produkte

Produkt ab Bem. bis Bem. Kommentar
Heizgas 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85]  
Koks 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85]  
schwefelsaures Ammoniak 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85]  
Steinkohle 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85]  
Teer 1913 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85]  
Ziegelsteine 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85] 1925 [Bergwerke u. Salinen (1925) 85]  




Betriebene Dampfmaschinen

Bezeichnung Bauzeit Hersteller
Dampfpumpmaschine 1900-05 Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft vormals L. Schwartzkopff
Dampfmaschine 1897 Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft vormals L. Schwartzkopff
Dampfmaschine 1900 Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft vormals L. Schwartzkopff
Dampfpumpmaschine   unbekannt




Personal

Zeit gesamt Arbeiter Angest. Lehrl. Kommentar
1913 3674 3537 137   davon 3215 Vollarbeiter bzw. 109 technische und 28 kaufmännische Beamte
1922 4339 4122 217   davon 3804 Vollarbeiter bzw. 165 technische und 52 kaufmännische Beamte
1923 5002 4768 234   davon 4335 Vollarbeiter bzw. 170 technische und 64 kaufmännische Beamte
1924 5178 4925 253   davon 4110 Vollarbeiter bzw. 200 technische und 53 kaufmännische Beamte
1925 4763 4495 268   davon 3309 Vollarbeiter bzw. 208 technische und 60 kaufmännische Beamte




Produktionszahlen

von bis Produkt im Jahr am Tag Einheit
1913 1913 Steinkohle 1097818   t
1913 1913 Koks 344757   t
1913 1913 schwefelsaures Ammoniak 4170   t
1913 1913 Stickstoffinhalt 858   t
1913 1913 Teer 7140   t
1913 1913 Elektrische Arbeit 8462   MWh
1922 1922 Steinkohle 826630   t
1922 1922 Koks 277971   t
1922 1922 schwefelsaures Ammoniak 2791   t
1922 1922 Stickstoffinhalt 697   t
1922 1922 Teer 4752   t
1922 1922 Elektrische Arbeit 9449   MWh
1923 1923 Steinkohle 990826   t
1923 1923 Koks 252332   t
1923 1923 schwefelsaures Ammoniak 2675   t
1923 1923 Stickstoffinhalt 669   t
1923 1923 Teer 4435   t
1923 1923 Elektrische Arbeit 13983   MWh
1924 1924 Steinkohle 1085544   t
1924 1924 Koks 239219   t
1924 1924 schwefelsaures Ammoniak 2790   t
1924 1924 Stickstoffinhalt 697   t
1924 1924 Teer 4382   t
1924 1924 Elektrische Arbeit 11847   MWh
1925 1925 Steinkohle 1056808   t
1925 1925 Koks 228322   t
1925 1925 schwefelsaures Ammoniak 2795   t
1925 1925 Stickstoffinhalt 699   t
1925 1925 Teer 5072   t
1925 1925 Heizgas 16365000   cbm
1925 1925 Elektrische Arbeit 13698   MWh
1925 1925 Ziegelsteine 2768000   Stück




Firmen-Änderungen, Zusammenschüsse, Teilungen, Beteiligungen


Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt

Zeit Bezug Abfolge andere Firma Kommentar
1923 Nebenwerk zuvor Klöckner-Werke AG