|
|
Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft |
| Herstellort | Brünn |
| Bauzeit | 1895 |
| Fabrik-Nummer | 689 |
| Beschreibung | Stehende Dreifachexpansionsmaschine (280 PS) mit drei Einständerrahmen, Marinekreuzköpfen, Kolbenschiebersteuerung und Achsenregler. Schwungräder an beiden Enden der Kurbelwelle. Umgang in Höhe der unteren Zylinderdeckel. Direkt gekuppelt mit (vmtl.) sechspoligem Gleichstromgenerator |
| Anmerkungen | In Referenzliste nicht auffindbar |
| Quelle | [Hundertjährige Geschichte der Ersten Brünner Masch.-Fabr.-Ges. (1921) 115/17] |
| Normalleistung [PS] | 280 |
| Maximalleistung [PS] | 100 |
| Steuerungsbauart | Kolbenschieber |
| Regelungsbauart | Achsenregler |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 340 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 500 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 850 |
| Kolbenhub [mm] | 400 |
| Abtrieb | direkt auf Gleichstromgenerator |
| Drehzahl [U/min] | 150 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Obuda-Werft der Ersten Donau Dampfschiffahrts Gesellschaft |
Budapest |
1895 |
|
neu von Erste Brünner Maschinenfabrik (vmtl. mehrere) |
unbekannt |
|