|
|
Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Erste Brünner Maschinenfabriks-Gesellschaft |
| Herstellort | Brünn |
| Bauzeit | 1879 |
| Beschreibung | Woolf-Maschine mit Corliss-Steuerung mit der in zwei Zylindern geteilter Expansion |
| Anmerkungen | Die erste gebaut Maschine dieser Bauart; am 30.10.1879 bestellt |
| Quelle | [Hundertjährige Geschichte der Ersten Brünner Masch.-Fabr.-Ges. (1921) 97] |
| Normalleistung [PS] | 250 |
| Steuerungsbauart | Corliss-Steuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 510 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 950 |
| Kolbenhub [mm] | 1265 |
| Drehzahl [U/min] | 50 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Laszlomühle |
Großwardein |
1879 |
|
neu von Erste Brünner Maschinenfabrik (am 30.10.1879 bestellt |
unbekannt |
|