|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1898 |
| Fabrik-Nummer | 1211/12 |
| Beschreibung | Liegende Tandemmaschine |
| Anmerkungen | Verbundmaschine Fabr.-Nr. 1211/12. Drehzahl: 90 - 100 U/min. Bestellt am 05.12.1897 mit der Werk-Nr. 4158 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 440 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 700 |
| Kolbenhub [mm] | 850 |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Dürkoppwerke AG |
Bielefeld |
1898 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|