|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1896 |
| Fabrik-Nummer | 1064/65 |
| Beschreibung | Liegende Verbundmaschine |
| Anmerkungen | Verbundmaschine, Fabr.-Nr. 1064/65. Bestellt am 25.01.1896 mit der Werk-Nr. 4672 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 250 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 380 |
| Kolbenhub [mm] | 500 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Brauhaus Würzburg AG |
Würzburg |
1896 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|