|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Nürnberg |
| Bauzeit | 1889 |
| Fabrik-Nummer | 737 |
| Beschreibung | Liegende Einzylindermaschine |
| Anmerkungen | Bestellt am 01.08.1889 mit der Werk-Nr. 926 |
| Quelle | [Maschinenbau-AG, Nürnberg: Lieferbuch Dampfmaschinen] |
| Normalleistung [PS] | 20 |
| Maximalleistung [PS] | 30 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 250 |
| Kolbenhub [mm] | 500 |
| Drehzahl [U/min] | 95 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Chemische Fabrik Griesheim, Werk Spandau |
Berlin |
1889 |
|
neu von Maschinenbau AG Nürnberg |
unbekannt |
|