|
|
Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Vent 5 cl |
| Hersteller | Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1906 |
| Fabrik-Nummer | 4497 |
| Anmerkungen | Bestelldatum: 07.1906. |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1906)] |
| Normalleistung [PS] | 125 |
| Maximalleistung [PS] | 162 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 375 |
| Kolbenhub [mm] | 800 |
| Dampfdruck [bar] | 8.5 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Klosterbrauerei AG |
Oldenburg |
1906 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|