|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Dr. 9 |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1898 |
| Fabrik-Nummer | 2215/16 |
| Beschreibung | p= 18 bar bei t= 350 °C. |
| Anmerkungen | 1922 umgebaut in Typ "C 9" (darauf beziehen sich die Daten) |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1898)] |
| Normalleistung [PS] | 350 |
| Maximalleistung [PS] | 500 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 370 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 800 |
| Kolbenhub [mm] | 1100 |
| Drehzahl [U/min] | 85 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Hannoversche Papierfabriken Alfeld-Gronau, vormals Gebr. Woge |
Alfeld |
1898 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|