|
|
Maschinenfabrik Augsburg AG: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Rid 4 |
| Hersteller | Maschinenfabrik Augsburg AG |
| Herstellort | Augsburg |
| Bauzeit | 1886 |
| Fabrik-Nummer | 932 |
| Beschreibung | Liegende Maschine mit drehbarem Expansionsschieber (Rider). Rechtsmaschine |
| Anmerkungen | Zusatz "Ppw. D= 105 H= 450" (Antrieb einer Pumpe?) [Datenbuch] |
| Quelle | [MAN-Dampfmaschinenliste (1886)] |
| Normalleistung [PS] | 17 |
| Maximalleistung [PS] | 23 |
| Steuerungsbauart | Drehschiebersteuerung |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 190 |
| Kolbenhub [mm] | 450 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 2250 |
| Drehzahl [U/min] | 55 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Robert Leicht AG |
Stuttgart |
1886 |
|
Neu von MAN (Bestell-Jahr) |
unbekannt |
|