|
|
Schofield & Taylor: Betriebsdampfmaschine
| Bezeichnung | Betriebsdampfmaschine |
| Type/Eigenname | Elizabeth |
| Hersteller | Schofield & Taylor |
| Herstellort | Linthwaite |
| Bauzeit | 1887 |
| Beschreibung | Vertikale Compoundmaschine mit obenliegender Kurbelwelle, auf guĂeisernen SĂ€ulen. Technische Daten:
Zylinder-Durchmesser: 355.6/762 mm Kolbenhub: 1066.8 mm Dampfdruck: 9.14 bar |
| Anmerkungen | Zugehörige Kessel von Hewitt & Kellett |
| Quelle | [Watkins: Textile mill engine I (1970)] |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 355 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 762 |
| Kolbenhub [mm] | 1067 |
| Dampfdruck [bar] | 9.14 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Edwin Shaw & Co., Clough House Mill |
Slaithwaite |
1887 |
|
Neu von Schofield & Taylor |
1963 durch Elektroantrieb ersetzt |
|