|
|
Close, Burlinson & Co.: Dampfwinde
| Bezeichnung | Dampfwinde |
| Hersteller | Close, Burlinson & Co. |
| Herstellort | Sunderland |
| Bauzeit | 1868 |
| Beschreibung | Horizontale Zweizylinder-Schachtwinde, Flachschieber, Stephenson-Steuerung (verwendet zum Schacht-Abteufen) |
| Quelle | [Hayes: Guide to stationary steam engines (1981) |
| Steuerungsbauart | Flachschieber |
| Regelungsbauart | Stephenson-Steuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Silksworth Colliery |
Sunderland |
1868 |
|
Neu von Close, Burlinson & Co. (vmtl.) |
North of England Open Air Museum, Beamish |
| North of England Open Air Museum |
Stanley |
|
|
(1868): Silksworth Colliery |
[Hayes (1981)] |
|