|
|
Easton & Anderson: Balancierdampfmaschine
| Bezeichnung | Balancierdampfmaschine |
| Hersteller | Easton & Anderson |
| Herstellort | Erith |
| Bauzeit | 1879 |
| Beschreibung | Balancier-Pumpmaschine mit Drehbewegung und Getriebe. Flachschieber. Fördermenge: 500.000 gal/d. Technische Daten:
Zylinder-Durchmesser: 457.2/609.6 mm Kolbenhub: 914.4 mm Dampfdruck: 4.219 bar Drehzahl: 45 U/min |
| Anmerkungen | Der Bauzeit nach müßte der Hersteller "Easton, Amos & Anderson" heißen |
| Quelle | [Watkins: Steam engine in industry I (1978)] |
| Steuerungsbauart | Flachschieber |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 457 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 609 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Dampfdruck [bar] | 4.219 |
| Drehzahl [U/min] | 45 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Southampton Waterworks, Timsbury Station |
Southampton |
1879 |
|
Neu von Easton & Anderson |
2 Stück. Seit 1933/36: standby. 1950 durch Elektropumpen ersetzt |
|