|
|
Neilson & Co., Hyde Park and Finnieston Street Works: Dampfpumpe
| Bezeichnung | Dampfpumpe |
| Hersteller | Neilson & Co., Hyde Park and Finnieston Street Works |
| Herstellort | Glasgow |
| Bauzeit | 1870 |
| Beschreibung | Woolf-Compound-Pumpmaschine mit Schwungrad und Ventilsteuerung. Fördermenge: 1.700.000 gal/d. Technische Daten:
Zylinder-Durchmesser: 381/812.8 mm Kolbenhub: 1828.8 mm Leistung: 60 PS Dampfdruck: 2.109 bar Drehzahl: 15 U/min |
| Quelle | [Watkins: Steam engine in industry I (1978)] |
| Normalleistung [PS] | 60 |
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 381 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 812 |
| Kolbenhub [mm] | 1829 |
| Dampfdruck [bar] | 2.109 |
| Drehzahl [U/min] | 15 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Leicester Waterworks, Cropston Station |
Leicester |
1870 |
|
Neu von Neilson Bros. |
2 StĂĽck. Unbekannt |
|