|
|
Robey & Co., Perseverance Iron Works: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Robey & Co., Perseverance Iron Works |
| Herstellort | Lincoln |
| Bauzeit | 1902 |
| Fabrik-Nummer | 22110/11 |
| Beschreibung | Horizontale Zwillings-Maschine mit zwei freitragenden Corliss-Rahmen (Unterstützung nur unter den Hauptlagern und unter dem Zylindern). Zylindermaße: d= 16,75", h= 36". Flachschiebersteuerung mit verstellbaren Exzentern (für Füllungsveränderung und Umkehr der Drehrichtung). Mit riemengetriebenem Pickering-Drosselregler auf der gemeinsamen Dampfzuleitung. Geteiltes Schwungrad (D= 13', b= 23") mit sechs Speichen und Innenverzahnung für die Andrehvorrichtung und Schraubenverbindung an Kranz und Nabe; dient als Riemenscheibe. |
| Quelle | [Bowden: Stat. steam engines in GB (1979)] http://www.mgsteam.btinternet.co.uk/robey.htm |
| Steuerungsbauart | einfache Schieber |
| Regelungsbauart | Pickering-Drosselregler |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 425 |
| Kolbenhub [mm] | 914 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 3962 |
| Abtrieb | Riemen von Schwungrad |
| Drehzahl [U/min] | 90 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| D. S. F. Refractories Ltd., Friden Brickworks |
Hartington |
1902 |
|
Neu von Robey & Co. |
nach 1980 an Cromford Canal Society |
| Markham Grange Garden Centre |
Brodsworth |
|
|
Cromford Canal Society |
2007: ausgestellt (vmtl. nicht betriebsfähig) |
| Cromford Canal Society |
Cromford |
|
|
nach 1980 von der Silica Firebrick Co., Friden |
Markham Grange Steam Museum |
|