|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | VLc |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 15.05.1908 |
| Fabrik-Nummer | 3886 |
| Beschreibung | Liegende Dampfmaschiene. vorwärts rechts Technische Daten:
Normalleistung 155 PS Höchstleistung 6 PS Dampfdruck 11 bar Drehzahl 140 U/min Kolbenhub 760 mm Zylinderdurchmesser 380 mm |
| Anmerkungen | Von G. Kuhn/ME vmtl. noch in Stuttgart-Berg gebaut. |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (15.05.1908)] |
| Normalleistung [PS] | 155 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 380 |
| Kolbenhub [mm] | 760 |
| Dampfdruck [bar] | 11 |
| Drehzahl [U/min] | 140 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Dynamit-Aktiengesellschaft vorm. Alfred Nobel & Co., Werk Krümmel |
Krümmel |
1908 |
|
Neu von G. Kuhn/ME, Stuttgart-Berg |
A. Weberbauer, Leobschütz |
| A. Weberbauer, Brauerei |
Leobschütz |
|
|
Dynamit-Aktiengesellschaft, Krümmel |
|
|