|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Jb |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 04.1895 |
| Fabrik-Nummer | 2460 |
| Beschreibung | Balkenmaschine, rückwärts, links. Daten:
Zylinder-Durchm. 225 mm Hub 500 mm Drehzahl 125 U/min Leistung 25/30 PS Dampfdruck 6,5 bar |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (04.1895)] |
| Normalleistung [PS] | 25 |
| Maximalleistung [PS] | 30 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 225 |
| Kolbenhub [mm] | 500 |
| Dampfdruck [bar] | 6.5 |
| Drehzahl [U/min] | 125 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Chr. Ringwald & Cie., Seidezwirnerei |
Waldkirch |
1895 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|