|
|
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | CKc |
| Hersteller | Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und Gelbgießerei von G. Kuhn |
| Herstellort | Stuttgart |
| Bauzeit | 1894 |
| Fabrik-Nummer | 2390/91 |
| Beschreibung | Compound-Receiver Maschine. HD-Stufe der Maschine Fabr.-Nr. 2390/91. Technische Daten:
Leistung 100 PS Dampfdruck 8 bar Drehzahl 150 U/min Kolbenhub 600 mm HD-Zylinderdurchmesser 300 mm ND-Zylinderdurchmesser 450 mm Kondensation vorhanden |
| Quelle | [Kuhn/ME-Dampfmaschinenliste (1894)] |
| Normalleistung [PS] | 100 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 300 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 450 |
| Kolbenhub [mm] | 600 |
| Dampfdruck [bar] | 8 |
| Kondensation | mit |
| Drehzahl [U/min] | 150 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Elektrische Straßenbahn Düsseldorf |
Düsseldorf |
1894 |
|
Neu von G. Kuhn, Stuttgart-Berg |
|
|