|
|
Dampfschiffs- und Maschinenbauanstalt der österr. Nordwest-Dampfschifffahrts-Gesellschaft: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Dampfschiffs- und Maschinenbauanstalt der österr. Nordwest-Dampfschifffahrts-Gesellschaft |
| Herstellort | Dresden |
| Bauzeit | 1900 |
| Fabrik-Nummer | 565 |
| Beschreibung | Schrägliegende Zweizylinder-Verbund-Raddampfermaschine mit Stephenson-Umsteuerung und Flachschiebern; Füllung: 40 - 60%. Daten der Naßluftpumpe (von der Kurbelwelle angetrieben): d= 440 mm, h= 150 mm (Tauchkolben). Drehzahl: 38/45 U/min. Die Schaufelräder haben 2000 mm Kranzdurchmesser und je 9 hölzerne Radschaufeln (1600 x 570 mm), Gesamtdurchmesser: 3400 mm.
Am 23.06.2001 Maschinenschaden: Kolbenstangen-Kreuzkopf-Verbindung gelöst, Kolben durchschlug den Zylinderdeckel; Reparatur durch Metalock (Kosten 130.000 DM). Das Schiff ist seit dem 18.08.2012 mit Unterstützung der Hitzler-Werft wieder in Betrieb.
Daten des Schiffes: Länge: 57,20 m, größte Breite des Schiffsrumpfes: 4,48 m, größte Breite über die Radkästen: 8,38 m, Tiefgang min./max.: 66,70 cm / 93,00 cm, Wasserverdrängung leer/voll: 132,00 cbm / 191,00 cbm; max. Tragfähigkeit: 59,00 t (davon max. 12 t Kohle); max. Schiffsgeschwindigkeit: 14,5 km/h, max. Fahrgast-Zahl: 350 Personen |
| Anmerkungen | Eingebaut in Raddampfer "Kaiser Wilhelm". Dieser seit 1954 mit Kessel Nr. 5620 von Conrad Engelke, Hannover, h= 60 qm, R= 2,72 qm, p= 12 bar. Schiff bis 1970 auf der Oberweser. Seit 1994 Kulturdenkmal |
| Quelle | [Gündling: Dampfmaschinenregister (1996)] Auskunft Herr Hinsch (15.01.2001) [Dampferzeitung (2001) Nr. 4] [Wochenend-Anzeiger, 17.08.2012} |
| Normalleistung [PS] | 160 |
| Maximalleistung [PS] | 168 |
| Steuerungsbauart | Flachschieber und Stephenson-Umsteuerung |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 320 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 600 |
| Kolbenhub [mm] | 700 |
| Dampfdruck [bar] | 12 |
| Kondensation | Einspritz |
| Abtrieb | Schaufelräder |
| Drehzahl [U/min] | 45 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Elbschiffahrtsmuseum |
Lauenburg |
1970 |
|
mit der "Kaiser Wilhelm" von der Oberweser-Dampfschiffahrt |
2014: betriebsfähig in der "Kaiser Wilhlem" |
|