| 
     
    | 
 
Maschinenbau-Aktiengesellschaft Marktredwitz vorm. Rockstroh: Dampfmaschine
 
Zum Vergrößern Bild anklicken 
 
 
 
| Bezeichnung | Dampfmaschine | 
 
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft Marktredwitz vorm. Rockstroh | 
 
| Herstellort | Marktredwitz | 
 
| Bauzeit | 1915 | 
 
| Fabrik-Nummer | 2572 | 
 
| Beschreibung | Tandem-Verbundmaschine mit Bajonettrahmen und Proell-Ventilsteuerung, Generatorantrieb, Achsenregler. Daten des Generators: Hersteller: Siemens-Schuckert-Werke, Fabr.-Nr. 346744, Type: F 334j, 400 V, 535 A, 370 kVA, cos phi= 0,8, n= 750 U/min, Ue= 110 V | 
 
| Quelle | [Gündling: Dampfmaschinenregister (1996)] Besichtigung Gieseler (Juli 2000) | 
 
 
| Normalleistung [PS] | 500 | 
 
| Steuerungsbauart | Ventilsteuerung | 
 
| Regelungsbauart | Achsenregler | 
 
| Zylinderzahl | 2 | 
 
| Expansionsstufen | 2 | 
 
 
| Besitzer | 
Ort | 
ab | 
bis | 
Herkunft | 
Verbleib | 
 
| Europäisches Industriemuseum für Porzellan | 
Selb | 
1996 | 
  | 
Rosenthal-Technik / Keramtech Hoechst, Marktredwitz (um 1996) | 
2000: originalgetreu aufgestellt, zu besichtigen | 
 
 
 |