|
|
John Fowler & Comp.: Pfluglokomobile
| Bezeichnung | Pfluglokomobile |
| Type/Eigenname | AA4 |
| Hersteller | John Fowler & Comp. |
| Herstellort | Magdeburg |
| Bauzeit | 1909 |
| Fabrik-Nummer | 12136 |
| Beschreibung | Fahrbare Lokomobile mit Seiltrommel unter dem Kessel. Liegende Zweikurbel-Verbundmaschine. Zylinderdaten: d= 7" / 12", h= 12", Dampfdruck: 13 bar, Leistung 175 PS. SeillÀnge: 550 m |
| Anmerkungen | Ist Ende 2001 aufgebockt. Wird durch den Verein Historische Dampftechnik Kirchheim wieder betriebsfÀhig werden. Nach Fertigstellung soll sie auf "Willy Rau" getauft werden. |
| Quelle | Auskunft Herr Planitz (19.12.2001) http://www.historischedampftechnik.de/Kontakt/Maschinen/maschinen.html |
| Normalleistung [PS] | 175 |
| Maximalleistung [PS] | 175 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 178 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 305 |
| Kolbenhub [mm] | 305 |
| Dampfdruck [bar] | 13 |
| Abtrieb | Seiltrommel bzw Fahrwerk |
| Drehzahl [U/min] | 350 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Max-Eyth-Schule |
Kirchheim |
2001 |
|
Fa. Rau GmbH, Kirchheim u.T. |
2001: in Aufarbeitung, zugĂ€nglich in offenem Schuppen BoschstraĂe |
| Rau GmbH, Maschinenfabrik |
Weilheim |
|
2001 |
Bay. Dampfpfluggenossenschaft, Regensburg |
Max-Exth-Schule, Kirchheim u.T. |
| Bayerische Dampfpfluggenossenschaft |
Regensburg |
|
|
unbekannt |
Maschinenfabrik Rau, Weilheim/Teck |
|