|
|
Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Liegende Maschine, Leistung je 2 PS. Zum Wasserheben |
| Quelle | [Amtlicher Catalog der Ausstellung der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder Österreichs (1873) 90] |
| Normalleistung [PS] | 2 |
| Maximalleistung [PS] | 2 |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Abtrieb | Pumpe |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| k.k. priv. Runkelrüben-Zuckerfabrik Sr. Majestät des Kaisers Ferdinand |
Swoleniowes |
|
|
unbekannt (um 1873 vorh.) |
unbekannt |
|