|
|
Franco Tosi: Dampfmaschinen
| Bezeichnung | Dampfmaschinen |
| Hersteller | Franco Tosi |
| Herstellort | Legnano |
| Bauzeit | um 1893 |
| Beschreibung | Vertikale Verbund-Tandem-Dampfmaschinen, System Tosi, von denen jede bei 9,5 Atmosphären Anfangsspannung und 260 Umdrehungen in der Minute 150 effektive Pferdekräfte leistet, direkt gekuppelt mit je einer Dynamomaschine |
| Quelle | [S&H: Elektrische Central-Anlagen (Juli 1896)] |
| Normalleistung [PS] | 150 |
| Maximalleistung [PS] | 150 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| Dampfdruck [bar] | 9.5 |
| Abtrieb | Generator direkt |
| Drehzahl [U/min] | 260 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Société Anonyme Luxembourgeoise d'Electricité |
Luxemburg |
1893 |
|
neu von Tosi, Legnano |
unbekannt |
|