|
|
Armstrong, Mitchell & Co.: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Armstrong, Mitchell & Co. |
| Herstellort | Newcastle |
| Bauzeit | 1896 |
| Beschreibung | Stehende Dreifachexpansionsmaschine mit 2 ND-Zylindern. Zylindermaße: d= 18.75" / 27.25" / 2x 28", h= 18". Dampferzeuger: 8 Yarrow-Kessel, R= 22,25 sq.ft., H= 1063 sq.ft., p= 203 psi |
| Anmerkungen | In Torpedoboot "Swordfish"; Länge: 200 ft., Breite: 19 ft., Tiefgang: 7 ft. 5 in. |
| Quelle | [Engineer, 23.04.1898, S. 411] |
| Normalleistung [PS] | 4570 |
| Maximalleistung [PS] | 4570 |
| Steuerungsbauart | Umsteuerung |
| Zylinderzahl | 4 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 476 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 692 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 711 |
| Kolbenhub [mm] | 457 |
| Dampfdruck [bar] | 14 |
| Kondensation | Oberflächenkondensator |
| Abtrieb | Schiffsschraube |
| Drehzahl [U/min] | 399 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| British Navy |
Großbritannien |
1896 |
|
Armstron, Mitchell |
unbekannt |
|