|
|
Holborow & Co., Dudbridge-Eisenwerke: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | Holborow & Co., Dudbridge-Eisenwerke |
| Herstellort | Stroud |
| Bauzeit | 1894 |
| Beschreibung | Liegende Tandemmaschine mit freitragendem, seitlich völlig offenem Bajonettrahmen, Schiebersteuerung und Kondensation. Der Niederdruckzylinder ist ganz hinten. Beide Zylinder haben Holzverkleidung. Zylinderdaten: d= 8" + 14", h= 16"; Leistung: 80 PS (bhp) bei p= 100 psi. Der Kreuzkopf läuft in ebenen (prismatischen) Gleitbahnen. Kurbelstange mit Marinekopf und mitlaufendem Tropföler und auch Ölkurbel. Mit Kurbelscheibe. Außerhalb des Schwungrades (D= 70") ist eine Seilscheibe mit 42" Durchmesser. Mit Pickering-Drosselregler mit Rimenbruchsicherung. Der Kondensator mit Luftpumpe ist hinter dem Niederdruckzylinder. |
| Quelle | http://www.geograph.org.uk/photo/4042034 |
| Normalleistung [PS] | 80 |
| Maximalleistung [PS] | 80 |
| Steuerungsbauart | Schiebersteuerung |
| Regelungsbauart | Drosselregler |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 203 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 356 |
| Kolbenhub [mm] | 406 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 1778 |
| Dampfdruck [bar] | 7 |
| Kondensation | vorhanden |
| Abtrieb | Seilscheibe |
| Drehzahl [U/min] | 100 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| John Huish |
Weston |
1968 |
2014 |
Charfield Mills |
Brecon Mountain Railway |
| Brecon Mountain Railway |
Brecon |
2014 |
|
J. Huish, Worle b. Weston-Super-Mare |
2014: ausgestellt |
| Tubbs, Lewis & Co., The Pin Mill |
Charfield |
|
1968 |
Kingswood?Walk, Abbey oder Langford Mills? Ithells Mill? |
John Huish, Weston-super-Mare |
|