|
|
Campbell & Calderwood, Soho Engine Works: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Campbell & Calderwood, Soho Engine Works |
| Herstellort | Paisley |
| Bauzeit | 1911 |
| Beschreibung | Stehende Dreifachexpansionsmaschine mit drei ZweistĂ€nderrahmen (jeder der sechs RahmenstĂ€nder ist mit dem Grundrahmen bzw. dem Zylinder verschraubt) und Stephenson-Steuerung mit Kolbenschieber an HD- und MD-Zylinder, Flachschieber am ND-Zylinder. Leistung: 350 PS. Der OberflĂ€chenkondensator ist auf Konsolen der hinteren RahmenstĂ€nder. SpĂ€ter (um 1938) fĂŒr den StationĂ€r-Einsatz mit einer Seilschwungscheibe mit 9 Rillen und einem Ă€uĂeren Stehlager versehen. |
| Anmerkungen | FĂŒr FĂ€hre "Greycliffe"; MaĂe: L= 38,1 m, B= 7,3 m, T= 3 m (erbaut von David Drake Ltd., Balmain; bis zu deren Untergang am 03.11.1927 nach ZusammenstoĂ mit der "Tahiti" in Sidney. |
| Quelle | [The shed, Okt./Nov. 2007, S. 38] http://www.wrecksite.eu; http://www.practicalmachinist.com |
| Normalleistung [PS] | 350 |
| Maximalleistung [PS] | 350 |
| Steuerungsbauart | HD+MD: Kolbenschieber, ND: Flachschieber, Stephenson-Umsteuerung |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| Abtrieb | Schiffsschraube bzw. Treibseile |
| Drehzahl [U/min] | 130 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| unbekannt |
Sidney |
1911 |
1927 |
neu von Campbell & Calderwood |
mit Schiff gesunken, Maschine geborgen, 1938 an Tirau, Neuseeland |
| Fonterra |
Waikato |
1938 |
1968 |
aus verunglĂŒckter FĂ€hre "Greycliffe", Sideney |
MOTAT, Auckland (oder spÀter?) |
| Museum of Transport and Technology |
Auckland |
|
|
Tirau dairy factory |
2014: ausgestellt, betriebsfÀhig |
|