|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1890 |
| Beschreibung | Leistung: 40 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 2367+2871 (1890+1895)] |
| Normalleistung [PS] | 40 |
| Maximalleistung [PS] | 40 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Francis W. McDowell Paper Mill |
Philadelphia |
|
|
um 1890 vorhanden |
Noch 1895 vorhanden |
|