|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1886 |
| Beschreibung | Leistung: 10 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 2037+2326 (1886+1889)] |
| Normalleistung [PS] | 10 |
| Maximalleistung [PS] | 10 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Providence Hosiery Mills, Mrs. Clara Appleton |
Bristol |
|
|
um 1886 vorhanden |
Noch 1889 vorhanden. |
|