|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1888 |
| Beschreibung | Leistung: 350 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 1301+1302+2209-2210 (1878+1888)] |
| Normalleistung [PS] | 350 |
| Maximalleistung [PS] | 350 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Angora Mills, Callaghan & Brothers |
Philadelphia |
|
|
Um 1878 noch nicht vorhanden. |
um 1888 vorhanden |
|