|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1876 |
| Beschreibung | Leistung: 40 - 45 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 1073+2792 (1876+1894)] |
| Normalleistung [PS] | 40 |
| Maximalleistung [PS] | 45 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Manhattan Mills, John Culbertson & Sons |
Philadelphia |
|
|
um 1876 vorhanden |
Noch 1894 vorhanden (45 PS) |
|