|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1875 |
| Beschreibung | Leistung: 65 PS |
| Anmerkungen | 1879: 60 PS (vmtl. identisch) |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 928+1350 (1875+1879)] |
| Normalleistung [PS] | 65 |
| Maximalleistung [PS] | 65 |
| Steuerungsbauart | vmtl. einfacher Schieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Kondensation | vmtl. ohne |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Corn Exchange Bag, Rope und Twine Manufactory, John T. Bailey & Co. |
Philadelphia |
|
|
um 1875 vorhanden |
1879: 60 PS (vmtl. identisch) |
|