|
|
Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Bauzeit | vor 1889 |
| Beschreibung | Leistung: 259 PS |
| Quelle | [Hexamer General Surveys, Plates 373+1091+2305+2462+2692+2851 (1869+1877+1889+1891+1893+1894)] |
| Normalleistung [PS] | 259 |
| Maximalleistung [PS] | 259 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Martin Nixon & Wm. H. Nixon Paper Co., City Mills |
Philadelphia |
|
|
Noch 1891 vorhanden, |
um 1893 nicht mehr genannt |
|