|
|
Aktiengesellschaft "Neptun", Schiffswerft und Maschinenfabrik: Schiffsdampfmaschine
| Bezeichnung | Schiffsdampfmaschine |
| Hersteller | Aktiengesellschaft "Neptun", Schiffswerft und Maschinenfabrik |
| Herstellort | Rostock |
| Bauzeit | 1907 |
| Beschreibung | Dreifach-Expansionsmaschine, Druck: 14 at. Leistung normal: 940 PS, n= 66 U/min, v= 8,5 knt und 19,5 t/d; Leistung maximal: 1200 PS, bei n= 72 U/min, v= 9,25 knt und Verbrauch: 24,5 t/d. Dazu 2 Zylinderkessel: p= 14 at, H= 350,2 qm, R= 9 qm, ohne Überhitzer und künstliche Zug. Daten des Schiffs: l= 92,30 / 88,40 m, b= 13,33 m, Tiefgang: 21' 11 1/2", Ladefähigkeit rd. 4450 t |
| Anmerkungen | Für "Euripos" (2). Auch das Schiff wurde von Neptun gebaut. |
| Quelle | [Flotte der Dt. Levante-Linie] |
| Normalleistung [PS] | 940 |
| Maximalleistung [PS] | 1200 |
| Steuerungsbauart | umsteuerbar |
| Zylinderzahl | 3 |
| Expansionsstufen | 3 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 520 |
| MD-Zylinderdurchmesser [mm] | 900 |
| ND-Zylinderdurchmesser [mm] | 1430 |
| Kolbenhub [mm] | 950 |
| Dampfdruck [bar] | 14 |
| Kondensation | vmtl. Oberflächenkondensation |
| Abtrieb | Schiffsschraube |
| Drehzahl [U/min] | 72 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Heinrich C. Horn |
Hamburg |
1907 |
1911 |
neu mit Schiff von Neptun, Rostock |
Deutsche Levante-Linie als "Euripos" |
| Deutsche Levante-Linie |
Hamburg |
1911 |
1914 |
Heinrich C. Horn, Hamburg als "Minna Horn" |
seit 1914 in Lissabon, dort ab 1916 als "Caminha" |
| unbekannt |
in Portugal |
1914 |
1917 |
Deutsche Levante-Linie als "Euripos"; seit 1916 "Caminha" |
Schiff in der Bucht von Biscaya von dt. U-Boot versenkt |
|