|
|
Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co.: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Type/Eigenname | Zuckerfabriksgesellschaft Kralup (SpolkovĂ˝ cukrovar) |
| Hersteller | Prager Maschinenbau-Aktiengesellschaft vorm. Ruston & Co. |
| Herstellort | Prag |
| Bauzeit | 1883 |
| Beschreibung | Einzylindermaschine mit Expansionsschiebersteuerung System Meyer |
| Anmerkungen | Datiert mit April 1883 |
| Quelle | [Národnà tech. Museum, Archiv, Bestand 18] |
| Steuerungsbauart | Meyer-Expansionsschieber |
| Zylinderzahl | 1 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 342 |
| Kolbenhub [mm] | 632 |
| Abtrieb | unbekannt |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Zuckerfabriksgesellschaft Kralup |
Kralup |
1883 |
|
vmtl. neu von Ruston, Prag |
unbekannt |
|