|
|
Maschinenbau-Aktiengesellschaft "Union": Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | Maschinenbau-Aktiengesellschaft "Union" |
| Herstellort | Essen |
| Bauzeit | um 1890 |
| Beschreibung | Liegende Zweizylindermaschine mit Seiltrommel |
| Anmerkungen | Daten sind unbekannt. Vmtl. mit dem Bau des Schachts (1890) aufgestellt. |
| Quelle | E-Mail Dieter Kreutz (12.02.2011) |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| Abtrieb | Seiltrommel |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Kaiser-Friedrich-Schacht |
Salchendorf |
1890 |
1928 |
um 1890 von Union, Essen |
vmtl. bis zur Grubenstillegung |
|