|
|
Dampffördermaschine
| Bezeichnung | Dampffördermaschine |
| Hersteller | unbekannt |
| Herstellort | unbekannt |
| Beschreibung | Horizontale Zwillings-Fördermaschine mit flachem Rahmen mit sattelförmigen Mulden für die Zylinder (d= 22", h= 10'). Mit zylindrischer Seiltrommel, D= 10' |
| Anmerkungen | Die Maschine wurde vor der Aufstellung auf dem Winstanley-Schacht mit stählernen Kurbeln versehen |
| Quelle | http://www.staffspasttrack.org.uk |
| Steuerungsbauart | einfache Schieber (umsteuerbar) |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 559 |
| Kolbenhub [mm] | 1220 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 3050 |
| Abtrieb | Seiltrommel direkt |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Chatterley Whitfield Colliery |
Tunstall |
1913 |
1964 |
gebrauchte Maschine |
im September durch elektr. Fördermaschine ersetzt |
|