|
|
William Roberts & Sons Ltd., Phoenix Foundry: Dampfmaschine
| Bezeichnung | Dampfmaschine |
| Hersteller | William Roberts & Sons Ltd., Phoenix Foundry |
| Herstellort | Nelson |
| Bauzeit | um 1885 |
| Beschreibung | Horizontale Zweikurbel-Verbundmaschine mit Corliss-Steuerung am Hochdruck- und Flachschiebersteuerung am Niederdruckzylinder. Kugelregler mit Muffengewicht. Abtrieb über Flachriemen vom Schwungrad (D= 19') |
| Anmerkungen | Um 1910 umgebaut (unbekannt, was geändert wurde) |
| Quelle | http://viewfinder.english-heritage.org.uk |
| Steuerungsbauart | HD: Corlisssteuerung, ND: Flachschieber |
| Regelungsbauart | Kugelregler |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 2 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 5795 |
| Abtrieb | Flachriemen vom Schwungrad |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| James Tattersall & Sons (Nelson) Ltd., Seedhill Mill |
Nelson |
1885 |
|
Neu von Roberts & Co. (um 1885) |
In den 60er Jahren verschrottet |
|