|
|
August Borsig: Pumpmaschine
| Bezeichnung | Pumpmaschine |
| Hersteller | August Borsig |
| Herstellort | Berlin |
| Bauzeit | 1842 |
| Beschreibung | Eine Zwillings-Bockmaschine mit zwei obenliegenden Schwungrädern, die sich dem maurischen Stil des Pumpwerksgebäudes anpaßt, separater Steuerkasten mit Steuer- und Expansionsschieber; der Fliehkraftregler wirkt auf eine Drosselklappe. Die Maschine treibt 7 Pumpen mit einer Förderleistung von zusammen 390 m3/h Wasser auf 45 m Höhe. Zylinderdurchmesser mit 523 mm und mit ca. 545 mm angegeben. |
| Anmerkungen | Dampfversorgung: 2 Einflammrohrkessel mit Minarett als Schornstein. [Allg. Bauz.]: Nach Angaben des Herrn Brix in der Maschinenbauanstalt des Herrn Egels [sic] angefertigt. |
| Quelle | [Wagenbreth: Dampfmaschinen (1986) 215] [Wagenbreth ...: Dampfmaschine (2001) Kap. 11.2] [Allgemeine Bauzeitung (1846) 219] |
| Normalleistung [PS] | 80 |
| Steuerungsbauart | separater Steuerkasten mit Steuer- und Expansionsschieber |
| Regelungsbauart | Fliehkraftregler wirkt auf Drosselklappe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Expansionsstufen | 1 |
| HD-Zylinderdurchmesser [mm] | 545 |
| Kolbenhub [mm] | 1569 |
| Schwungraddurchmesser [mm] | 4050 |
| Dampfdruck [bar] | 3 |
| Kondensation | Einspritzkondensation |
| Abtrieb | Pumpen über Getriebe im Nebenraum |
| Drehzahl [U/min] | 18 |
| Besitzer |
Ort |
ab |
bis |
Herkunft |
Verbleib |
| Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Sanssouci-Wasserwerk |
Potsdam |
1842 |
|
Neu von Borsig (Einweihungsdatum: 23.10.1842) |
2001: vorhanden (bis 1895 in Betrieb) |
|